性能特点:
1. 采用β射线法来检测空气扬尘浓度的便携式设备;
2. 主机重量小于10kg,可车载、手提、便携拉杆,可现场固定安装;
3. 铅酸电池供电,可连续供电工作36小时以上;
4. 可采用220V供电,施工现场安装,操作简便,实时监测TSP浓度;
5. 设备配置七寸触摸屏,安卓系统,操作简便;
6. 功能齐全,配备4G传输模块、GPS模块、wifi模块、485/232通讯模块,满足不同客户需求;
性能指标:
项目 | 性能指标 |
原理 | β射线吸收法 |
量程 | (0~10)mg/m3 |
检出限 | 1μg/m3 |
显示分辨率 | 0.1μg/m3 |
示值误差 | ≤±20% |
示值重复性 | ≤10% |
校准膜重现性 | ≤±2% |
平行性 | ≤15% |
项目 | 功能指标 |
采样方式 | 泵吸式 |
界面显示 | 7.0寸 |
外形尺寸 | (350×260×460)mm(主机箱体) |
重量 | ≤10kg |
相对湿度 | 10%~95%RH |
供电方式 | 充电电池或市电供电 |
供电电压 | DC12V或AC220V/50Hz |
功耗 | ≤190W |
传输方式 | 4G无线传输 |
输入 | 触摸式输入 |
防护等级 | IP53 |
适用场合:
道路扬尘监测;
施工扬尘监测;
工厂扬尘监测;
车间扬尘监测;
现场巡查监测。